| 00 サーフィン総合 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サーフィン 波情報 サーフィンレップス | 00 サーフィン総合 | 291 | 0.00 | 0 |
| 2 | サーフィン初心者ネット | 00 サーフィン総合 | 283 | 0.00 | 0 |
| 3 | 週末サーフィン-サーフィン初心者講座 | 00 サーフィン総合 | 130 | 0.00 | 0 |
| 4 | まかれ侍 | 00 サーフィン総合 | 124 | 10.00 | 1 |
| 5 | サーフィン★サーフィンの初心者講座 | 00 サーフィン総合 | 123 | 0.00 | 0 |
| 6 | サーフィンある暮らし | 00 サーフィン総合 | 118 | 0.00 | 0 |
| 7 | 電撃サーフィン | 00 サーフィン総合 | 117 | 0.00 | 0 |
| 8 | サーフィン波乗り/サーフィン753 | 00 サーフィン総合 | 110 | 0.00 | 0 |
| 9 | サーフィンゲート | 00 サーフィン総合 | 107 | 0.00 | 0 |
| 10 | サーフィンゲート | 00 サーフィン総合 | 102 | 0.00 | 0 |
| 01 サーフィン国内 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 波乗り写真-beat of the sea | 01 サーフィン国内 | 291 | 0.00 | 0 |
| 2 | サーフポイントガイド | SURF POINT GUIDE | 01 サーフィン国内 | 273 | 0.00 | 0 |
| 3 | 小笠原サーフィン情報 | 01 サーフィン国内 | 197 | 0.00 | 0 |
| 4 | 波kichi(なみきち) | 01 サーフィン国内 | 169 | 0.00 | 0 |
| 5 | 波乗りリンク日本地図 | 01 サーフィン国内 | 167 | 0.00 | 0 |
| 6 | バック トゥー ザ サーフィン ライフ | 01 サーフィン国内 | 162 | 0.00 | 0 |
| 7 | ●●●KIBOKOSMO.COM●●● | 01 サーフィン国内 | 156 | 0.00 | 0 |
| 8 | 瀬戸内波乗りおやぢ サーフィン情報サイト | 01 サーフィン国内 | 146 | 0.00 | 0 |
| 02 サーフィン海外 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | タヒチ&サーフ | 02 サーフィン海外 | 266 | 0.00 | 0 |
| 2 | サーフエッジ.com | 02 サーフィン海外 | 186 | 0.00 | 0 |
| 3 | バリサーフィン写真撮影 思い出に残る一枚を! | 02 サーフィン海外 | 178 | 0.00 | 0 |
| 4 | バリサーフィン情報サイトバリ波ドットコム | 02 サーフィン海外 | 169 | 0.00 | 0 |
| 03 サーフィンハワイ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ハワイサーフィンスクール&サーフガイドツアー&レンタルの紹介 ハワイサーフィンサポート | 03 サーフィンハワイ | 158 | 0.00 | 0 |
| 04 ブログ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 小波っこ | 04 ブログ | 294 | 0.00 | 0 |
| 2 | サンデー・サーフィン in伊良湖 | 04 ブログ | 293 | 10.00 | 1 |
| 3 | kappa world | 04 ブログ | 199 | 0.00 | 0 |
| 05 メンタワイ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | OCEAN JEWELRY サーフトリップ ボートトリップ インドネシア メンタワイ | 05 メンタワイ | 169 | 0.00 | 0 |
| 06 その他海外情報 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マリンスポーツ徹底ガイド ~フォートラベル~ | 06 その他海外情報 | 380 | 0.00 | 0 |
| 2 | 海外旅行の最新情報 地球の歩き方 | 06 その他海外情報 | 146 | 0.00 | 0 |
| 07 サーフショップ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | みんなのSURFSHOP-激安・格安 サーフボード、サーフィン、種子島ならお任せ! | 07 サーフショップ | 173 | 10.00 | 1 |
| 2 | サーフショップ|SURF UP | 07 サーフショップ | 169 | 0.00 | 0 |
| 3 | テッドサーフショップ | 07 サーフショップ | 159 | 0.00 | 0 |
| 09 サーフィン総合その2 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 波通 (i92) サーフィン総合サイト | 09 サーフィン総合その2 | 327 | 0.00 | 0 |
| 2 | リバーサーフィン | 09 サーフィン総合その2 | 277 | 0.00 | 0 |
| 09 カイトボーディング トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | TEDSURF カイトボーディング 千葉 | 09 カイトボーディング | 268 | 0.00 | 0 |
| 08 サーフィンスクール トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | TEDSURF サーフィンスクール 千葉九十九里 | 08 サーフィンスクール | 251 | 0.00 | 0 |


