| 00 サーフィン総合 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サーフィン 波情報 サーフィンレップス | 00 サーフィン総合 | 163 | 0.00 | 0 |
| 2 | サーフィン初心者ネット | 00 サーフィン総合 | 129 | 0.00 | 0 |
| 3 | まかれ侍 | 00 サーフィン総合 | 74 | 10.00 | 1 |
| 4 | 週末サーフィン-サーフィン初心者講座 | 00 サーフィン総合 | 72 | 0.00 | 0 |
| 5 | サーフィンある暮らし | 00 サーフィン総合 | 69 | 0.00 | 0 |
| 6 | サーフィン★サーフィンの初心者講座 | 00 サーフィン総合 | 62 | 0.00 | 0 |
| 7 | 電撃サーフィン | 00 サーフィン総合 | 61 | 0.00 | 0 |
| 8 | サーフィンゲート | 00 サーフィン総合 | 58 | 0.00 | 0 |
| 9 | サーフィン波乗り/サーフィン753 | 00 サーフィン総合 | 53 | 0.00 | 0 |
| 10 | サーフィンゲート | 00 サーフィン総合 | 50 | 0.00 | 0 |
| 01 サーフィン国内 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サーフポイントガイド | SURF POINT GUIDE | 01 サーフィン国内 | 141 | 0.00 | 0 |
| 2 | 波乗り写真-beat of the sea | 01 サーフィン国内 | 138 | 0.00 | 0 |
| 3 | 小笠原サーフィン情報 | 01 サーフィン国内 | 89 | 0.00 | 0 |
| 4 | 波kichi(なみきち) | 01 サーフィン国内 | 74 | 0.00 | 0 |
| 5 | ●●●KIBOKOSMO.COM●●● | 01 サーフィン国内 | 73 | 0.00 | 0 |
| 6 | バック トゥー ザ サーフィン ライフ | 01 サーフィン国内 | 71 | 0.00 | 0 |
| 7 | 波乗りリンク日本地図 | 01 サーフィン国内 | 70 | 0.00 | 0 |
| 8 | 瀬戸内波乗りおやぢ サーフィン情報サイト | 01 サーフィン国内 | 66 | 0.00 | 0 |
| 02 サーフィン海外 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | タヒチ&サーフ | 02 サーフィン海外 | 135 | 0.00 | 0 |
| 2 | サーフエッジ.com | 02 サーフィン海外 | 82 | 0.00 | 0 |
| 3 | バリサーフィン写真撮影 思い出に残る一枚を! | 02 サーフィン海外 | 72 | 0.00 | 0 |
| 4 | バリサーフィン情報サイトバリ波ドットコム | 02 サーフィン海外 | 72 | 0.00 | 0 |
| 03 サーフィンハワイ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ハワイサーフィンスクール&サーフガイドツアー&レンタルの紹介 ハワイサーフィンサポート | 03 サーフィンハワイ | 67 | 0.00 | 0 |
| 04 ブログ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サンデー・サーフィン in伊良湖 | 04 ブログ | 131 | 0.00 | 0 |
| 2 | 小波っこ | 04 ブログ | 129 | 0.00 | 0 |
| 3 | kappa world | 04 ブログ | 98 | 0.00 | 0 |
| 05 メンタワイ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | OCEAN JEWELRY サーフトリップ ボートトリップ インドネシア メンタワイ | 05 メンタワイ | 68 | 0.00 | 0 |
| 06 その他海外情報 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マリンスポーツ徹底ガイド ~フォートラベル~ | 06 その他海外情報 | 125 | 0.00 | 0 |
| 2 | 海外旅行の最新情報 地球の歩き方 | 06 その他海外情報 | 58 | 0.00 | 0 |
| 07 サーフショップ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | みんなのSURFSHOP-激安・格安 サーフボード、サーフィン、種子島ならお任せ! | 07 サーフショップ | 74 | 10.00 | 1 |
| 2 | サーフショップ|SURF UP | 07 サーフショップ | 71 | 0.00 | 0 |
| 3 | テッドサーフショップ | 07 サーフショップ | 68 | 0.00 | 0 |
| 09 サーフィン総合その2 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 波通 (i92) サーフィン総合サイト | 09 サーフィン総合その2 | 200 | 0.00 | 0 |
| 2 | リバーサーフィン | 09 サーフィン総合その2 | 157 | 0.00 | 0 |
| 09 カイトボーディング トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | TEDSURF カイトボーディング 千葉 | 09 カイトボーディング | 112 | 0.00 | 0 |
| 08 サーフィンスクール トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | TEDSURF サーフィンスクール 千葉九十九里 | 08 サーフィンスクール | 114 | 0.00 | 0 |


